Суда, катера-амфибии на воздушной подушке лучшие цены от производителя Christy Hovercraft
Каталог серийных моделей судов на воздушной подушке Christy
Техническое описание СВП. Основные характеристики. Фото и видео обзоры.
Ознакомьтесь с предоставляемыми нашей фирмой судами на воздушной подушке и выберите самое подходящее. Все катера изготовлены из современных материалов с применением самых высоких технологий и отвечают всем необходимым стандартам и требованиям безопасности.
Пассажирских мест: | 3 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | 300 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-35лс |
нагнетательный-20лс | |
Расход топлива: | 10-15 литров/час |
Емкость бака: | 40 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 500 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 5,7×3,1×1,6 м |
Пассажирских мест: | 4 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | 350-400 кг ** |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-37 (40)лс |
нагнетательный-26лс | |
Расход топлива: | 10-15 литров/час |
Емкость бака: | от 40 литров |
Макс скорость: | 90 км/час |
Вес судна: | 650-700 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 5700×3100×2650 мм |
Пассажирских мест: | 5 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 600 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-100лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | от 60 литров |
Макс скорость: | 90 км/час |
Вес судна: | 800 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6400×3100×2300мм |
Пассажирских мест: | 6 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | 550-650 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-120 лс |
нагнетательный-26 лс | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | 60 литров |
Макс скорость: | 100 км/час |
Вес судна: | 800-900 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6600×3100×2300 |
Пассажирских мест: | 6-7 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 650-700 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160 л.с. |
нагнетательный-26 л.с. | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | 90-140 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 800-900 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6800×3100×2260мм |
Пассажирских мест: | 2 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 650-700 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160 л. с. |
нагнетательный-26 л. с. | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | 90-140 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 800-900 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6800×3100×2260мм |
Пассажирских мест: | 6-7 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 650-750 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160 л.с. |
нагнетательный-26 л.с. | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | 90-140 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 800-900 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6800×3100×2260мм |
Пассажирских мест: | 8 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 900 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160лс |
нагнетательный-26лс | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | 90-140 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 1100-1300 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 7400×3100×2260мм |
Пассажирских мест: | 9-12 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 1100 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый - 176 (173) л.с. |
нагнетательный - 28 (29) л.с. | |
Расход топлива: | 20-25 литров/час |
Емкость бака: | от 150 (2x80) литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 1300-1500 кг (800-900 кг) |
Габариты (Д.Ш.В.): | 8300×3100×2300 мм (7400×3100×2260 мм) |
Пассажирских мест: | 10-12 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 1300 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-176 л.с. |
нагнетательный-28 л.с. | |
Расход топлива: | 20-25 л/час |
Емкость бака: | От 140 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 1700-1800 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 8,3×3,1×2,3 м |
Пассажирских мест: | 18 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | 1600 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-240 лс |
нагнетательный-40 лс | |
Расход топлива: | 25-30 литров/час |
Емкость бака: | от 260 литров |
Макс скорость: | 65 км/час |
Вес судна: | 1700 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 10.7×4.5×2.9 м |
Пассажирских мест: | 6 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 800 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 100 км/час |
Вес судна: | 900-960 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6150×2350×2400мм |
Пассажирских мест: | 6 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 800 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 100 км/час |
Вес судна: | 900-960 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6150×2350×2400мм |
Пассажирских мест: | 6 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 800 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-160лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 100 км/час |
Вес судна: | 900-960 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6150×2350×2400мм |
Пассажирских мест: | 6 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 800 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-176лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 90 км/час |
Вес судна: | 900-960 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 7150×2300×2400мм |
Пассажирских мест: | 6 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 800 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-176лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 90 км/час |
Вес судна: | 900-960 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 7150×2300×2400мм |
Пассажирских мест: | 8 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 950 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-176лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-25 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 90 км/час |
Вес судна: | 920 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 7150×2350×2400мм |
Пассажирских мест: | 8 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 1000 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-173лс |
нагнетательный-23лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 1000-1100 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 6965×2350×2400мм |
Пассажирских мест: | 10-12 |
Производитель: | Christy Hovercraft |
Страна: | Россия Санкт-Петербург |
Полезная нагрузка: | до 950 кг |
Кол-во двигателей: | 2 |
Двигатели: | маршевый-173лс |
нагнетательный-29лс | |
Расход топлива: | 15-20 литров/час |
Емкость бака: | 2x80 литров |
Макс скорость: | 70 км/час |
Вес судна: | 800-900 кг |
Габариты (Д.Ш.В.): | 7400×2200×2260мм |